zur Startseite (neue Laufschuhkauf.de Seite) |
|
|||||||
Laufschuhtest-Modellübersicht 2008 bis 2010 |
Laufschuhtest | ||||||
| |||||||
Hersteller | Modellname | Preis |
Laufschuhkategorie | 2008 | 2009 | 2010 | |
Asics | Gel Noosa Tri 2 | 139,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | |||
Piranha SP | 129,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | |||
Gel DS Trainer XIII | 144,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Gel Stratus | 99,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Gel Cumulus 10 | 119,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Gel Nimbus 10 | 154,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Gel Tiger | 100,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Gel 1130 | 99,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
GT 2130 | 124,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
Gel Kayano XIV | 164,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
| |||||||
Hersteller | Modellname | Preis |
Laufschuhkategorie | 2008 | 2009 | 2010 | |
Brooks | Racer ST 3 | 99,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | |||
Burn 3 | 104,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Launch | 109,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | X | ||
T4 Racer | 89,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
T5 Racer | 89,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Axiom 3 | 109,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Glycerin 6 | 134,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Glycerin 7 | 139,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Glycerin 8 | 139,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Dyad 4 | 119,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Dyad 5 | 119,95 € | Neutrallaufschuhe | X | X | X | ||
Radius 7 | 109,95 € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Ghost | 129,95 € | Neutrallaufschuhe | X | X | |||
Ghost 2 | 124,95 € | Neutrallaufschuhe | X | X | |||
Summon | 109,95 € | Neutrallaufschuhe | X | X | |||
Adrenaline GTS 8 | 124,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
Adrenaline GTS 9 | 124,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
Adrenaline GTS 10 | 124,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
Ravenna | 124,95 € | Stabilschuhe | X | X | |||
Trance 9 | 154,95 € | Stabilschuhe | X | X | |||
Infiniti | 124,95 € | Stabilschuhe | X | ||||
Cascadia 3 | 124,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | X | ||||
Cascadia 4 | 124,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | X | X | |||
Adrenaline ASR | 124,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | X | ||||
| |||||||
Hersteller | Modellname | Preis |
Laufschuhkategorie | 2008 | 2009 | 2010 | |
Mizuno | Wave Precision 8 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | |||
Wave Precision 9 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | |||
Wave Precision 10 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | |||
Wave Aero 6 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Wave Aero 7 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Wave Aero 8 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Wave Idaten 3 | 110,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | ||||
Wave Ronin 2 | 120,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | |||
Wave Musha | 100,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | X | X | |||
Wave Rider 11 | 130,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Rider 12 | 135,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Rider 13 | 135,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Fortis | 115,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Fortis II | 110,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Fortis III | 110,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Ultima | 125,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Ultima 2 | 125,- € | Neutrallaufschuhe | X | ||||
Wave Inspire 4 | 125,- € | Stabilschuhe | X | ||||
Wave Inspire 5 | 130,- € | Stabilschuhe | X | ||||
| |||||||
|
zur Startseite (neue Laufschuhkauf.de Seite) |