|
In der Laufschuhtest-Modellübersicht findest du alle Laufschuhmodelle seit Juni 2010 bis heute, die von Laufschuhkauf.de getestet wurden, nach Herstellern sortiert. Um zum Test des jeweiligen Modells zu gelangen, klick einfach auf den Link der angegebenen Laufschuhkategorie. Schuhe folgender Hersteller findest du im Test: Adidas, Asics, Brooks, Mizuno, New Balance, Nike, Puma, Reebok und Saucony. Die Laufschuh-Größenübersicht hilft beim Umrechnen der Größen. Hinweis: Die älteren Tests (Jahre 2008 bis 2009) wurden beim Umzug auf das neue Layout nicht angepasst. Gleiches gilt für die Tests davor, d.h. von 2003 bis 2007. Sie sind momentan aber noch über die alte Navigation abrufbar.
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Adidas | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Asics | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Brooks | PureConnect | 99,95 € | Fußtrainer | FS 2012 |
| PureFlow | 119,95 € | Fußtrainer | FS 2012 | |
| PureCadence | 119,95 € | Fußtrainer | FS 2012 | |
| PureGrit | 119,95 € | Fußtrainer | FS 2012 | |
| Racer ST 5 | 99,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2011 bis FS 2012 | |
| Green Silence | 94,95 € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2011 bis FS 2012 | |
| Glycerin 9 | 139,95 € | Neutrallaufschuhe | HW 2011 bis FS 2012 | |
| Ghost 3 | 124,95 € | Neutrallaufschuhe | HW 2010 bis FS 2011 | |
| Ghost 4/Ghost GTX | 124,95 € | Neutrallaufschuhe | HW 2011 bis FS 2012 | |
| Summon 2 | 109,95 € | Neutrallaufschuhe | FS 2010 bis HW 2010 | |
| Adrenaline GTS 11 | 129,95 € | Stabilschuhe | FS 2011 bis FS 2012 | |
| Ravenna 2 | 124,95 € | Stabilschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Ravenna 3 | 124,95 € | Stabilschuhe | FS 2012 bis HW 2012 | |
| Cascadia 5 | 124,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | FS 2010 bis HW 2010 | |
| Cascadia 6 | 129,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Cascadia 7 | 129,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | FS 2012 bis HW 2012 | |
| Adrenaline GTX | 139,95 € | Gelände-/Winterlaufschuhe | HW 2011 bis FS 2012 | |
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Mizuno | Wave Precision 11 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | HW 2010 bis FS 2011 |
| Wave Precision 12 | 125,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | HW 2011 bis FS 2012 | |
| Wave Elixir 5 | 125,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2010 bis HW 2010 | |
| Wave Elixir 6 | 125,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Wave Elixir 7 | 135,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2012 bis HW 2012 | |
| Wave Aero 9 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Wave Musha 3 | 110,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Wave Musha 4 | 115,- € | Lightweighttrainer/Wettkampfschuhe | FS 2012 bis HW 2012 | |
| Wave Enigma | 135,- € | Neutrallaufschuhe | HW 2011 bis FS 2012 | |
| Wave Rider 14 | 135,- € | Neutrallaufschuhe | FS 2011 bis HW 2011 | |
| Wave Rider 15 | 140,- € | Neutrallaufschuhe | FS 2012 bis HW 2012 | |
| Wave Inspire 6 | 130,- € | Stabilschuhe | HW 2010 bis FS 2011 | |
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| New Balance | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Nike | Free Run+ 2 | 109,95 € | Fußtrainer | FS 2011 bis FS 2012 |
| Free 3.0 V3 | 109,95 € | Fußtrainer | FS 2011 bis FS 2012 | |
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Puma | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Reebok | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hersteller | Modellname | Preis | Laufschuhkategorie | Saison(s) |
| Saucony | ProGrid Kinvara 2 | 119,95 € | Fußtrainer | HW 2011 bis FS 2012 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Der richtige Laufschuh beugt auch Unfällen vor. Sitzt ein Schuh wie angegossen und gibt die größtmögliche Stabilität, so mindert sich die Gefahr auf unbekannten Untergrund auszurutschen oder mit dem Fuß umzuknicken. Oft haben Läufer Glück im Unglück und der Fuß tut dann nur ein paar Tage weh, aber manchmal passieren ernsthafte Verletzungen und man muss ins Krankenhaus. Eine Krankenzusatzversicherung kann dann die Kosten mindern, die dann zwangsläufig für den Krankenhausaufenthalt und die Medikamente auf einen zukommen. |
||||
|
|
||||