Folgendes Modell wurde in der Saison Herbst/Winter 2014 bei den Lightweighttrainern Wettkampfschuhen getestet und ist im Laufschuhtest Lightweighttrainer Wettkampfschuhe HW 2014 zu finden:
Folgendes Modell wurde nicht bzw. lediglich farblich verändert und ist im Laufschuhtest Lightweighttrainer Wettkampfschuhe Frühjahr/Sommer 2014 zu finden:
Folgendes Modell wurden nicht bzw. lediglich farblich verändert und ist im Laufschuhtest Lightweighttrainer Wettkampfschuhe Frühjahr/Sommer 2011 zu finden:
|
Legende:OOOO = sehr gut geeignet; OOO = gut geeignet; OO = geeignet; O = bedingt geeignet; X = ungeeignet |
Hersteller und Name des Schuhs | Mizuno Wave Sayonara 2 (Art.-Nr. J1GD143001) | |
HINWEIS: Zum Vergrößern der Bilder auf das jeweilige Bild klicken. | ||
Preis | 125,- € | |
Gewicht | 230 g (US 9), 286 g (US 13) | |
Herrenmodell | ja | |
Damenmodell | ja | |
Zielgruppe Gewicht | ||
leichtgewichtig | OOOO | |
normalgewichtig | OOOO | |
schwergewichtig | OO | |
Zielgruppe Abrollverhalten | ||
Unterpronierer/Supinierer | O | |
Neutralfußläufer | OOOO | |
leichte Überpronierer | OO | |
mittelstarke Überpronierer | X | |
starke Überpronierer | X | |
Pronationsstütze | ||
Rückfuß | nein | Die Wave Platte ist im Mittelfußbereich auf der Innenseite länger gezogen und ist mit Zwischensohle unterfüttert so das ein durchgehender Auflagebereich entsteht. |
Mittelfuß | nein | |
Vorfuß | nein | |
Dämpfung | ||
Rückfuß | nein | Parallel-Wave, Zwischensohle aus U4ic |
Vorfuß | nein | |
Leisten | ||
gebogen | ja | |
gerade | ||
Laufuntergrund | ||
Asphalt / Beton | OOOO | |
Feld / Wald | OO | |
Trail | X | |
verschiedene Weiten erhältlich | nein | |
erhältliche Größen (US) | Damen 6,5 – 11,5 Herren 7 – 13, 14 | |
Sprengung | 10 mm (19:9 mm) | |
Passform | Normal weit geschnitten mit schmalerer Fersenpartie. | |
Änderungen zum Vorgängermodell | Nachfolger des Mizuno Wave Sayonara. Folgende Neuerungen weist der Wave Sayonara 2 auf: Komplett überarbeiteter Schaft. Das Mesh Material ist luftiger, atmungsaktiver sowie stretchiger und softer. Dadurch wird nicht nur das Fußklima verbessert sondern auch die Passform beim Laufen. An der Zunge ist jetzt ein zweischlaufiges Halteband für die Schnürsenkel (vorher nur 1 Schlaufe). Dadurch wird ein Verrutschen der Zunge beim Laufen verhindert. In der 2. Auflage kommen flache an Stelle der runden Schnürsenkel zum Einsatz. Diese lassen sich besser fixieren und gehen weniger leicht auf. Die Zwischensohle und die Außensohle wurden ohne Veränderung aus der 1. Auflage übernommen. Außer an der Ferse hat der Sayonara 2 keine Reflektoren mehr. Neues Design. | |
Besonderheiten | Eierlegende Wollmilchsau für festen Untergrund. Der Mizuno Wave Sayonara 2 ist für Damen und Herren jeweils in 3 Farbstellungen erhältlich. | |
Testbericht und Kommentar | Schon die erste Auflage des Sayonara hat fast durchweg sehr gute Kritiken bekommen. Deshalb überrascht es wenig das die Japaner beim Update nicht allzu viel verändert haben. Schwächen beseitigt – Stärken beibehalten. So lässt sich das Update beim Wave Sayonara 2 von Mizuno zusammenfassen. Die gelungene Außen- und Zwischensohleneinheit wurde ohne Veränderung in die 2. Auflage übernommen. Der Schaft hingegen wurde spürbar überarbeitet. Dieser wurde in der 1. Version gerade in punkto Atmungsaktivität und Anpassungsfähigkeit während dem Laufen kritisiert. Beide Schwachpunkte wurden abgestellt. Das Meshmaterial ist offenporiger. Die dichten Synthetikoverlays wurden reduziert und dadurch eine bessere Atmungsaktivität erreicht. Das im Schaft eingesetzte Mesh ist in der 2. Auflage softer und stretchiger was dazu führt das der Schuh in Summe nochmal besser („satter“) sitzt. Weitere positive Neuerungen sind die flachen Schnürsenkel die weniger schnell aufgehen und die Fixierung der Zunge mittels zweier Schlaufen die ein Verrutschen beim Laufen verhindern. Alles in allem sind die Veränderungen eher kleine Schritte aber mehr war bei einem so perfekt gelungenen Schuh nicht nötig. Der Wave Sayonara 2 ist ein guter Kompromiss zwischen normalen, sehr komfortablen Trainingsschuhen und den extremen Wettkampfschuhen. Auf der einen Seite bietet er durch die U4ic Zwischensohle und die Parallel Wave ausreichend Dämpfung ohne aber schwammig zu sein. Auf der anderen Seite beweist er das Sprengung nicht alles ist was ein bodennahes Laufgefühl erzeugt. Er läuft sich trotz der normalen Sprengung von 10 mm relativ direkt und dynamisch. Dies liegt an der insgesamt eher niedrigen Bauhöhe und der eher festen Zwischensohle ohne separaten Dämpfungskissen. Das Gewicht ist absolut im grünen Bereich. Nur 230 g wiegt der Sayonara in Referenzgröße US 9. Lediglich die Torsionsfähigkeit ist durch die auf der Innenseite bis ans Ende des Mittelfußbereichs verlängerte Wave Platte eingeschränkt. Dadurch bietet er aber mehr Stabilität als ein normaler Neutrallaufschuh und erweitert seine Zielgruppe auch auf leichte Überpronierer die den Schuh ggf. auch zusätzlich mit orthopädischen Einlagen laufen können. Die Außensohle läuft sich besonders auf hartem und festem Untergrund gut und bietet dort auch bei Nässe viel Grip. Weniger gut schlägt sich das Profil auf losem oder schlammigen Untergrund. Leichte bis nicht zu schwere Läufer mit neutralem Abrollverhalten oder leichter Überpronation finden im Mizuno Wave Sayonara 2 einen Alltagstrainingsschuh der auch beim schnelleren Training und / oder auf längeren Wettkampfdistanzen (10 km +) eine gute Figur macht. Für schwerere Läufer ist er u. U. auch ein geeigneter Wettkampfschuh für Distanzen bis 10 km. Sehr ambitionierte und schnelle Läufer finden im Mizuno Sortiment mit dem Wave Hitogami und dem Wave Universe 5 direktere und leichtere Schuhe für schnelles Training und Wettkämpfe. Läufer die anfällig für Achillessehnenprobleme sind dürfte die normale Sprengung bei einem solch leichten und direkten Schuh gefallen. Vergleichsmodelle: Adidas Adizero Tempo Boost, Asics Gel DS Trainer 19 Neutral. | |
Hinweis: Die Laufschuhe des Tests habe ich bei den jeweiligen Laufschuhherstellern angefordert. Der jeweilige Testbericht wurde von mir verfasst und gibt meine persönliche Meinung wieder. Auf Inhalt und Urteil wurde seitens der Hersteller keinerlei Einfluss genommen. |